
Correção Referente Cláusula - 19 da CCT - Gaspar
2010/2011:
| Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
| 11/11 | 0,57% | 0,57% (começa nova data base) |
| 10/11 | 0,32% | 6,66% |
| 09/11 | 0,45% | 6,32% |
| 08/11 | 0,42% | 5,84% |
| 07/11 | 0,00% | 5,40% |
| 06/11 | 0,22% | 5,40% |
| 05/11 | 0,57% | 5,17% |
| 04/11 | 0,73% | 4,57% |
| 03/11 | 0,66% | 3,83% |
| 02/11 | 0,54% | 3,15% |
| 01/11 | 0,94% | 2,59% |
| 12/10 | 0,60% | 1,64% |
| 11/10 | 1,03% | 1,03% |
2009/2010:
| Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
| 11/09 | 0,37% | 0,37% |
| 12/09 | 0,24% | 0,61% |
| 01/10 | 0,88% | 1,50% |
| 02/10 | 0,70% | 2,21% |
| 03/10 | 0,71% | 2,93% |
| 04/10 | 0,73% | 3,68% |
| 05/10 | 0,43% | 4,13% |
| 06/10 | -0,11% | 4,01% |
| 07/10 | -0,07% | 3,94% |
| 08/10 | -0,07% | 1,03% |
| 09/10 | 0,54% | 1,04% |
| 10/10 | 0,92% | 1,05% |
2008/2009:
| Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
| 11/08 | 0,38% | 0,38% |
| 12/08 | 0,29% | 0,67% |
| 01/09 | 0,64% | 1,32% |
| 02/09 | 0,31% | 1,63% |
| 03/09 | 0,20% | 1,83% |
| 04/09 | 0,55% | 2,39% |
| 05/09 | 0,60% | 3,00% |
| 06/09 | 0,42% | 3,44% |
| 07/09 | 0,23% | 3,68% |
| 08/09 | 0,08% | 3,76% |
| 09/09 | 0,16% | 3,93% |
| 10/09 | 0,24% | 4,18% |
2007/2008:
| Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
| 11/07 | 0,43% | 0,43% |
| 12/07 | 0,97% | 1,40% |
| 01/08 | 0,69% | 2,10% |
| 02/08 | 0,48% | 2,59% |
| 03/08 | 0,51% | 3,12% |
| 04/08 | 0,64% | 3,78% |
| 05/08 | 0,96% | 4,77% |
| 06/08 | 0,91% | 5,73% |
| 07/08 | 0,58% | 6,34% |
| 08/08 | 0,21% | 6,56% |
| 09/08 | 0,15% | 6,72% |
| 10/08 | 0,50% | 7,26% |
| Sede: Blumenau - SC Rua John Kennedy, 91 Fone: (47) 3326-6399 Fax: (47) 3326-1126 |
Sub-Sedes: Gaspar - SC Rua Eurico Fontes - 30 3º Andar Sala nº 06 Fone: (47) 3326-6399 |
Timbó - SC Rua General Osório 311 - Ed. Diplomata Sala nº 502 Fone: (47) 3326-6399 |
Indaial - SC Av. Getúlio Vargas 101 Centro Sala 105 Fone: (47) 3326-6399 |
Pomerode - SC Rua Luiz Abry - 22 Centro 1º Andar Sala 04 Fone: (47) 3326-6399 |