
Normativo de Gaspar
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ Empacotadores “office-boys” Entr. De Farmacia | QUEBRA DE CAIXA |
| 11.92 | 1.100.000.00 | 825.000.00 | 330.000.00 |
| 12.92 | 1.375.000.00 | 1.031.250.00 | 412.500.00 |
| 01.93 | 1.720.000.00 | 1.290.000.00 | 516.000.00 |
| 02.93 | 2.100.000.00 | 1.825.000.00 | 630.000.00 |
| 03.93 | 2.600.000.00 | 1.920.000.00 | 780.000.00 |
| 04.93 | 3.200.000.00 | 2.450.000.00 | 960.000.00 |
| 05.93 | 4.107.840.00 | 3.303.300.00 | 1.232.352.00 |
| 06.93 | 5.273.234.00 | 4.034.024.00 | 1.581.970.00 |
| 07.93 | 6.883.153.00 | 5.265.612.00 | 2.064.946.00 |
A PARTIR DESTA DATA OS VALORES ESTÃO EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS
| 08.93 | 9.017.62 | 6.898.48 | 2.705.29 |
| 09.93 | 12.024.98 | 9.606.00 | 3.607.20 |
| 10.93 | 16.309.48 | 12.476.75 | 4.892.84 |
| 11.93 | 27.200.00 | 21.760.00 | 8.160.00 |
| 12.93 | 37.351.04 | 29.880.83 | 11.205.31 |
| 01.94 | 51.641.54 | 41.313.23 | 15.492.46 |
| 02.94 | 73.676.99 | 58.941.59 | 22.103.10 |
| 03.94 | 105.75URVS | 85.60 URV’S | 31.73 URV’S |
| 04.94 | 105.75URVS | 85.60 URV’S | 31.73 URV’S |
| 05.94 | 105.75URVS | 85.60 URV’S | 31.73 URV’S |
| 06.94 | 105.75URVS | 85.60 URV’S | 31.73 URV’S |
A PARTIR DESTA DATA OS VALORES ESTÃO EXPRESSOS EM REIAS
| 07.94 | 110.00 | 88.00 | 33.00 | ||
| 08.94 | 110.00 | 88.00 | 33.00 | ||
| 09.94 | 110.00 | 88.00 | 33.00 | ||
| 11.94 | 150.00 | 120.00 | 45.00 | ||
| 12.94 | 154.91 | 123.92 | 46.47 | ||
| 01.95 | 158.30 | 126.63 | 47.49 | ||
| 02.95 | 160.94 | 128.74 | 48.28 | ||
| 03.95 | 162.53 | 130.01 | 48.76 | ||
| 04.95 | 164.82 | 131.84 | 49.45 | ||
| 05.95 | 169.06 | 135.25 | 50.72 | ||
| 06.95 | 172.14 | 137.71 | 51.64 | ||
| 07.95 | 178.54 | 142.83 | 53.56 | ||
| 08.95 | 181.09 | 144.87 | 54.33 | ||
| 09.95 | 182.41 | 145.93 | 54.72 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 10.95 | 185.10 | 148.08 | 55.53 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 11.95 | 215.00 | 172.00 | 64.50 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 12.95 | 215.00 | 172.00 | 64.50 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 01.96 | 215.00 | 172.00 | 64.50 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 02.96 | 224.16 | 179.33 | 67.25 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 03.96 | 224.16 | 179.33 | 67.25 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 04.96 | 224.16 | 179.33 | 67.25 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 05.96 | 229,23 | 183,38 | 68,77 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 06.96 | 229,23 | 183,38 | 68,77 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 07.96 | 229,23 | 183,38 | 68,77 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ Empacotadores “office-boys” Entr. de Farmacia | QUEBRA DE CAIXA | SALÁRIO FAMILIA | SALARIO MINIMO |
| 08.96 | 238,62 | 201,71 | 71,58 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 09.96 | 238,62 | 201,71 | 71,58 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 10.96 | 238,62 | 201,71 | 71,58 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 11.96 | 257,00 | 206.00 | 77.10 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 02.97 | 261,50 | 209,00 | 78,45 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 03.97 | 261,50 | 209,00 | 78,45 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 04.97 | 261,50 | 209,00 | 78,45 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 05.97 | 263,75 | 211,00 | 79,13 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 120,00 |
| 06.97 | 263,75 | 211,00 | 79,13 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA= 1.02> | 120,00 |
| 07.97 | 263,75 | 211,00 | 79,13 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1,02 | 120,00 |
| 08.97 | 269,26 | 215,40 | 80,78 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 09.97 | 269,26 | 215,40 | 80.78 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 10.97 | 269,26 | 215,40 | 80,78 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 11.97 | 280,00 | 225,00 | 84,00 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 12.97 | 280,00 | 225,00 | 84,00 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 01.98 | 280,00 | 225,00 | 84,00 | ATË 309.56=8,25 ACIMA = 1,02 | 120,00 |
| 02.98 | 280,00 | 225,00 | 84,00 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1,02 | 120,00 |
| 03.98 | 280,00 | 225,00 | 84,00 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1,02 | 120,00 |
| 04.98 | 280,00 | 225,00 | 84,00 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1,02 | 120,00 |
| 05.98 | 288,65 | 231,95 | 86,60 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA = 1,02 | 130,00 |
| 06.98 | 288.65 | 231.95 | 86.60 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 07.98 | 288.65 | 231.95 | 86.60 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 08.98 | 288.65 | 231.95 | 86.60 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 09.98 | 288.65 | 231.95 | 86.60 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 10.98 | 288.65 | 231.95 | 86.60 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 11.98 | 290,00 | 232,00 | 87,00 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 12.98 | 290,00 | 232,00 | 87,00 | ATÉ 324,45=8.65 ACIMA = 1.07 | 130,00 |
| 01.99 | 290,00 | 232,00 | 87,00 | ATÉ 360,00=8.65 (+) EXTINTO | 130,00 |
| 02.99 | 290,00 | 232,00 | 87,00 | ATÉ 360,00=8.65 (+) EXTINTO | 130,00 |
| 03.99 | 290,00 | 232,00 | 87,00 | ATÉ 360,00=8.65 (+) EXTINTO | 130,00 |
| 04.99 | 290,00 | 232,00 | 87,00 | ATÉ 360,00=8.65 (+) EXTINTO | 130,00 |
| 05.99 | 301,57 | 241,26 | 90,47 | ATÉ 360,00=8,65 (+) EXTINTO | 136,00 |
| 06.99 | 301,57 | 241,26 | 90,47 | 136,00 | |
| 07.99 | 301,57 | 241,26 | 90,47 | 136,00 | |
| 08.99 | 301,57 | 241,26 | 90,47 | 136,00 | |
| 09.99 | 301,57 | 241,26 | 90,47 | 136,00 | |
| 10.99 | 301,57 | 241,26 | 90,47 | 136,00 | |
| 11.99 | 310,00 | 248,00 | 93,00 | 136,00 | |
| 12.99 | 310,00 | 248,00 | 93,00 | 136,00 | |
| 01.00 | 310,00 | 248,00 | 93,00 | 136,00 | |
| 02.00 | 310,00 | 248,00 | 93,00 | 136,00 | |
| 03.00 | 310,00 | 248,00 | 93,00 | 136,00 | |
| 04.00 | 310,00 | 248,00 | 93,00 | ATÉ 376,60=9,05 (+) EXTINTO | 136,00 |
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ EMPACOTADORES “OFFICE-BOYS” ENTR. FARMÁCIA | QUEBRA DE CAIXA | SALÁRIO FAMÍLIA | SALÁRIO MÍNIMO |
| 05.00 | 318,12 | 254,50 | 95,44 | ATÉ 376,60 = 9,05 ACIMA EXTINTO | R$151,00 |
| 06.00 | 318,12 | 254,50 | 95,44 | ATÉ 398,48 = 9,58 ACIMA EXTINTO | R$151,00 |
| 07.00 | 318,12 | 254,50 | 95,44 | ATÉ 398,48 = 9,58 ACIMA EXTINTO | R$151,00 |
| 08.00 | 318,12 | 254,50 | 95,44 | ATÉ 398,48 = 9,58 ACIMA EXTINTO | R$151,00 |
| 09.00 | 318,12 | 254,50 | 95,44 | ATÉ 398,48 = 9,58 ACIMA EXTINTO | R$151,00 |
| 0.00 | 318,12 | 254,50 | 95,44 | ATÉ 398,48 = 9,58 ACIMA EXTINTO | R$151,00 |
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ EMPACOTADOR “OFFICE BOY” | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E REPOSITOR SUPERMERCADO | APRENDIZES NA ÁREA DE VENDAS | QUEBRA DE CAIXA |
| 11.00 | 330.00 | 240,00 | 264,00 | 240,00 ATÉ 6º MÊS 330,00 APARITR 7º MÊS | 99,00 |
| 12.00 | 330,00 | 240,00 | 264,00 | 240,00 ATÉ 6º MÊS 330,00 APARTIR 7º MÊS | 99,00 |
| 01.01 | 330,00 | 240,00 | 264,00 | 240,00 ATÉ 6º MÊS 330,00 APARTIR 7º MÊS | 99,00 |
| 02.01 | 330,00 | 240,00 | 264,00 | 240,00 AT´E 6º MÊS 330,00 APARTIR 7º MÊS | 99,00 |
| 03.01 | 330,00 | 240,00 | 264,00 | 240,00 ATÉ 6º MÊS 330,00 APARTIR 7º MÊS | 99,00 |
| 04.01 | 330,00 | 240,00 | 264,00 | 240,00 AT´E 6º MÊS 330,00 APARTIR 7º MÊS | 99,00 |
| 05.01 | 341,45 | 248,33 | 273,16 | 248,33 ATÉ 6º MÊS 341,45 APARTIR 70 MÊS | 102,44 |
| 11.01 | 350,00 | 259,00 | 285,00 | 259,00 ATÉ 6º MÊS 350,00 APARTIR 70 MÊS | 77.70 105,00 |
| 05.02 | 366,80 | 271,44 | 298,68 | 271,44 ATÉ 6º MÊS 366,80 A PARTIR 7ºMÊS | 81,44 110,04 |
| 11.02 | 380,00 | 282,00 | 310,00 | 282,00 ATÉ 6º MÊS 380,00 A PARTIR 7ºMÊS | 114,00 |
| 05.03 | 431,07 | 319,90 | 351,66 | 319,90 ATÉ 6º MÊS 431,07 A PARTIR 7ºMÊS | 129,32 |
| DATA | NORMATIVO | FAXINEIROS E "OFFICE BOY" | AUX. DE ESCRIT., AUX. DE PADARIA, AUX. DEPOSÍTO, E REPOSITOR SUPERMERCAD | APRENDIZES NA ÁREA DE VENDAS | EMPACOTADORES E PANFLETEROS | QUEBRA DE CAIXA |
| 11.03 | 440,00 | 330,00 | 363,00 | 330,00 ATÉ 6º MÊS 440,00 A PARTIR 7ºMÊS | 280,00 | AD. ATÉ 11/03 132,00 AD. APÓS 11/03 88,00 |
| 11.04 | 456,50 | 342,00 | 377,00 | 330,00 ATÉ 6º MÊS 442,00 A PARTIR 7ºMÊS | 291,00 | - |
| 11.05 | 540,00 para operador de caixa. | 360,00 | 400,00 | - | 306,00 | - |
| DATA | NORMA. | OPERADOR DE CAIXA | FAXINEIROS E "OFFICE BOY" | AUX. DE ESCRIT., AUX. DE PADARIA, AUX. DEPOSÍTO, E REPOSITOR | APRENDIZES NA ÁREA DE VENDAS | EMPACOT. E PANFLETEROS | QUEBRA DE CAIXA |
| 11.06 | 490,00 | 562,00 | 380,00 | 416,00 | 380,00 ATÉ 6º MÊS 490,00 A PARTIR 7ºMÊS | 380,00 | Para admitidos: Até 11/03: 168,60 Após 11/03: 112,40 Após 11/04: 84,30 |
| 11.07 | 520,00 | 596,00 | 398,00 | 441,00 | 398,00 ATÉ 6º MÊS 520,00 A PARTIR 7ºMÊS | 380,00 | Para admitidos: Até 11/03: 178,80 Após 11/03: 119,20 Após 11/04: 89,40 |
| 11.08 | 565,00 | 648,00 | 432,00 | 479,00 | 432,00 ATÉ 6º MÊS 565,00 A PARTIR 7ºMÊS | 415,00 | Para admitidos: Até 11/03: 194,40 Após 11/03: 129,60 Após 11/04: 97,20 |
| 11.09 | 601,00 | 689,00 | 470,00 | 509,00 | 470,00 ATÉ 6º MÊS 601,00 A PARTIR 7ºMÊS | 465,00 | Para admitidos: Até 11/03: 206,70 Após 11/03: 137,80 Após 11/04: 103,35 |
| Data | Panfleteiros | Operadores de caixa, fiscais de caixa e vendedores. | Demais funções | Quebra de caixa |
| 11/10 | 648,00 | 740,00 | 690,00 | - |
| 11/11 | 705,00 | 805,00 | 750,00 | - |
| DATA | NORMA. | OPERADOR DE CAIXA | FAXINEIROS E "OFFICE BOY" | AUX. DE ESCRIT., AUX. DE PADARIA, AUX. DEPOSÍTO, E REPOSITOR | APRENDIZES NA ÁREA DE VENDAS | EMPACOT. E PANFLETEROS | QUEBRA DE CAIXA |
| 01/10 | 647,00 | 689,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | Para admitidos: Até 11/03: 206,70 Após 11/03: 137,80 Após 11/04: 103,35 |
| 01/11 | Para todas as funções: R$ 695,00 | - | |||||
| Sede: Blumenau - SC Rua John Kennedy, 91 Fone: (47) 3326-6399 Fax: (47) 3326-1126 |
Sub-Sedes: Gaspar - SC Rua Eurico Fontes - 30 3º Andar Sala nº 06 Fone: (47) 3326-6399 |
Timbó - SC Rua General Osório 311 - Ed. Diplomata Sala nº 502 Fone: (47) 3326-6399 |
Indaial - SC Av. Getúlio Vargas 101 Centro Sala 105 Fone: (47) 3326-6399 |
Pomerode - SC Rua Luiz Abry - 22 Centro 1º Andar Sala 04 Fone: (47) 3326-6399 |