
Normativos 83 a 98 de Blumenau e região
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ Empacotadores ,“office-boys”, Entr.Farmacia | QUEBRA DE CAIXA | SALÁRIO FAMILIA | SALARIO MINIMO |
| 05.83 | 41.732,00 | 38.254,00 | 4.200,00 | 1.738,00 | 34.776,00 |
| 11.83 | 68.544,00 | 62.832,00 | 6.854,40 | 2.856,00 | 57,120,00 |
| 05.84 | 116.612.00 | 106.894.00 | 11.662.00 | 4.858.00 | 97.176.00 |
| 11.84 | 199.872,00 | 183.216.00 | 19.987.00 | 8.328.00 | 116.560.00 |
| 05.85 | 399.744.00 | 366.432.00 | 39.974.00 | 16.656.00 | 333.120.00 |
| 11.85 | 720.000.00 | 660.000.00 | 72.000.00 | 30.000.00 | 600.000.00 |
| 02.86 | 964.80 | 884.40 | 96.48 | 40.20 | 804.00 |
| 11.86 | 1.045.20 | 964.80 | 104.52 | 48.24 | 804.00 |
| 03.87 | 1.778.40 | 1.641.60 | 177.80 | 68.40 | 1.368.00 |
| 05.87 | 2.134.08 | 1.969.92 | 213.41 | 82.08 | 1.641.60 |
| 06.87 | 2.560.90 | 2.363.90 | 256.09 | 98.49 | 1.969.92 |
| 09.87 | 2.681.00 | 2.474.77 | 268.10 | 103.11 | 2.062.31 |
| 10.87 | 2.806.73 | 2.640.00 | 280.67 | 107.95 | 2.159.03 |
| 11.87 | 4.100.00 | 3.800.00 | 410.00 | 113.01 | 2.260.59 |
| 12.87 | 4.476.00 | 4.149.00 | 447.60 | 127.52 | 2.550.51 |
| 01.88 | 4.887.00 | 4.530.29 | 448.70 | 153.00 | 3.060.00 |
| 02.88 | 5.337.00 | 5.280.00 | 533.70 | 180.00 | 3.600.00 |
| 03.88 | 6.240.00 | 6.240.00 | 624.00 | 212.40 | 4.248.00 |
| 04.88 | 7.260.00 | 7.260.00 | 726.00 | 246.60 | 4.932.00 |
| 05.88 | 8.712.00 | 8.712.00 | 871.20 | 295.90 | 5.918.00 |
| 06.88 | 10.368.00 | 10.368.00 | 1.036.80 | 349.20 | 6.984.00 |
| 07.88 | 12.444.00 | 12.444.00 | 1.244.00 | 418.80 | 8.376.00 |
| 08.88 | 15.552.00 | 15.552.00 | 1.555.20 | 523.20 | 10.464.00 |
| 09.88 | 18.960.00 | 18.960.00 | 1.826.00 | 12.702.00 | |
| 10.88 | 23.700.00 | 23.700.00 | 2.370.00 | 15.756.00 | |
| 11.88 | 42.000.00 | 635.10 | 5.460.00 | 20.476.00 | |
| 12.88 | 52.470.00 | 787.80 | 6.881.10 | 25.595.00 | |
| 01.89 | 65.325.30 | 1.023.80 | 8.492.29 | 31.866.00 | |
| 02.89 | 75.32 | 1.279.75 | 9.74 | 36.74 | |
| 02.89 | 91.85 | 1.593.30 | 18.37 | 36.74 | |
| 04.89 | 101.04 | 1.84 | 18.37 | 63.90 | |
| 05.89 | 117.00 | 1.84 | 23.40 | 81.40 | |
| 06.89 | 120.00 | 1.84 | 24.00 | 120.00 | |
| 07.89 | 149.80 | 1.84 | 29.96 | 149.80 | |
| 08.89 | 290.00 | 2.34 | 58.00 | 3.67 | 192.88 |
| 09.89 | 375,09 | 375,09 | 75,01 | 4.75 | 249,48 |
| 10.89 | 509.99 | 509.99 | 101.99 | 6.46 | 381.73 |
| 11.89 | 920.00 | 670.00 | 276.00 | 8.89 | 557.33 |
| 12.89 | 1.301.06 | 947.51 | 390.32 | 12.58 | 788.18 |
| 01.90 | 1.997.78 | 1.454.90 | 599.33 | 19.30 | 1.283.95 |
| 02.90 | 3.596,00 | 2.618,74 | 1.078,77 | 30.13 | 2.004,37 |
| 03.90 | 6.213,17 | 4.524,66 | 1.863,95 | 52.06 | 3.674,06 |
| 04.90 | 6.213.17 | 4.524.66 | 1.863.78 | 52.06 | 3.674.06 |
| 06.90 | 8.625.00 | 6.280.98 | 2.857.50 | 3.857.76 | |
| 07.90 | 10.425.90 | 7.592.45 | 3.127.77 | 4.904.76 | |
| 08.90 | 10.425.90 | 7.592.45 | 3.127.77 | 5.203.46 | |
| 09.90 | 10.425.90 | 7.592.45 | 3.127.77 | 6.056.31 | |
| 10.90 | 10.425.90 | 7.592.45 | 3.127.77 | 6.425.14 | |
| 11.90 | 18.000.00 | 14.000.00 | 5.400.00 | 8.239.55 | |
| 12.90 | 19.000.00 | 15.000.00 | 5.700.00 | 8.836.82 |
DEMONTRATIVOS DE SALÁRIOS DE BLUMENAU
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ Empacotadores, “office-boys”, Entr. Farmacia | QUEBRA DE CAIXA | SALÁRIO FAMILIA | SALARIO MINIMO |
| 01.91 | 20.947.50 | 16.537.00 | 6.284.25 | 12.325.60 | |
| 02.91 | 23.094.62 | 18.232.60 | 6.928.39 | 15.895.46 | |
| 03.91 | 24.538.04 | 19.372.14 | 7.361.42 | 17.000.00 | |
| 04.91 | 35.000.00 | 27.700.00 | 10.500.00 | 17.000.00 | |
| 05.91 | 35.000.00 | 27.700.00 | 10.500.00 | 17.000.00 | |
| 06.91 | 39.500,00 | 31.262,00 | 11.850,00 | 17.000.00 | |
| 07.91 | 44.000,00 | 34.823,00 | 13.200,00 | 17.000.00 | |
| 08.91 | 50.600,00 | 40.046,45 | 15.180.00 | 17.000.00 | |
| 09.91 | 80.923,46 | 56.646,42 | 24.277,04 | 42.000.00 | |
| 10.91 | 93.871,21 | 65.709.85 | 28.161.36 | 42.000.00 | |
| 11.91 | 94.000.00 | 74.392.00 | 28.200.00 | 42.000.00 | |
| 12.91 | 105.000.00 | 83.100.00 | 31.500.00 | 42.000.00 | |
| 01.92 | 135.000.00 | 107.000.00 | 40.500.00 | ATE 276.978,83= 7.386,11 ACIMA= 923,26 | 96.037.00 |
| 02.92 | 170.000.00 | 135.000.00 | 51.000.00 | ATE 276.978,83= 7.386,11 ACIMA= 923,26 | 96.037.00 |
| 03.92 | 220.000.00 | 174.706.00 | 66.000.00 | ATE 276.978,83= 7.386,11 ACIMA= 923,26 | 96.037.00 |
| 04.92 | 260.000.00 | 206.470.00 | 78.000.00 | ATE 276.978,83= 7.386,11 ACIMA= 923,26 | 96.037.00 |
| 05.92 | 330.000.00 | 262.050.00 | 99.000.00 | ATÉ 638.052,75= 17.014,76 ACIMA= 2.126,84 | 230.000.00 |
| 06.92 | 395.000.00 | 313.665.00 | 118.500.00 | ATÉ 638.052,75= 17.014,76 ACIMA= 2.126,84 | 230.000.00 |
| 07.92 | 460.000.00 | 365.281.00 | 138.000.00 | ATÉ 638.052,75= 17.014,76 ACIMA= 2.126,84 | 230.000.00 |
| 08.92 | 580.000.00 | 460.520.00 | 174.000.00 | ATÉ 638.052,75= 17.014,76 ACIMA= 2.126,84 | 230.000.00 |
| 09.92 | 790.000.00 | 627.260.00 | 237.000.00 | ATÉ 1.434.259,00=38.246,95 ACIMA= 4.780,86 | 522.186.94 |
| 10.92 | 950.000.00 | 754.000.00 | 285.000.00 | ATÉ 1.434.259,00=38.246,95 ACIMA= 4.780,86 | 522.186.94 |
| 11.92 | 1.200.000.00 | 949.743.00 | 360.000.00 | ATÉ 1.434.259,00=38.246,95 ACIMA= 4.780,86 | 522.186.94 |
| 12.92 | 1.500.000.00 | 1.190.000.00 | 450.000.00 | ATÉ 1.434.259,00=38.246,95 ACIMA= 4.780,86 | 522.186.94 |
| 01.93 | 1.820.000.00 | 1.445.000.00 | 546.000.00 | ATÉ 3.4359,616,29= 92.256,54 ACIMA= 11.532,05 | 1.250.700,00 |
| 02.93 | 2.300.000.00 | 1.825.000.00 | 690.000.00 | ATÉ 3.4359,616,29= 92.256,54 ACIMA= 11.532,05 | 1.250.700,00 |
| 03.93 | 2.850.000.00 | 2.260.000.00 | 855.000.00 | ATÉ 4.728.256.59= 126.087.01 ACIMA= 15.760.85 | 1.709.400.00 |
| 04.93 | 3.600.000.00 | 2.860.000.00 | 1.080.000.00 | ATÉ 4.728.256.59= 126.087.01 ACIMA= 15.760.85 | 1.709.400.00 |
| 05.93 | 4.700.000.00 | 3.735.000.00 | 1.410.000.00 | ATÉ 9.065.419.69= 241.718.13 ACIMA= 30.214.71 | 3.303.300.00 |
| 06.93 | 6.200.000.00 | 4.930.000.00 | 1.860.000.00 | ATÉ 9.065.419.69= 241.718.13 ACIMA= 30.214.71 | 3.303.300.00 |
| 07.93 | 8.100.000.00 | 6.450.000.00 | 2.430.000.00 | ATÉ 12.731.793.25=339.514.87 ACIMA=42.439.28 | 4.639.800.00 |
A PARTIR DESTA DATA OS VALORES ESTÃO EXPRESSOS EM CRUZEIROS REIAS
| 08.93 | 11.000.00 | 8.800.00 | 3.300.00 | ATÉ 15.183,93= 404.90 ACIMA =50.60 | 5.534,00 |
| 09.93 | 14.000.00 | 11.200.00 | 4.200.00 | ATÉ 25.924.48= 691.31 ACIMA= 86,40 | 9.606.00 |
| 10.93 | 19.000.00 | 15.200.00 | 5.700.00 | ATÉ 32.449,67= 865.31 ACIMA= 108.15 | 12.024.00 |
| 11.93 | 30.000.00 | 24.000.000 | 9.000.00 | ATÉ 40.536.13= 1.080.95 ACIMA= 135.10 | 15.021.00 |
| 12.93 | 40.000.00 | 32.000.00 | 12.000.00 | ATÉ 50.625.57= 1.350.00 ACIMA = 168.72 | 18.760.00 |
| 01.94 | 52.000.00 | 41.600.00 | 15.600.00 | ATÉ 88.738.58= 2.366.33 ACIMA= 295.74 | 32.882.00 |
| 02.94 | 75.000.00 | 60.000.00 | 22.500.00 | ATÉ 115.582.02=3.082.15 ACIMA=385.19 | 42.829.00 |
| 03.94 | 111.95RV’S | 89.56 URV’S | 33.59 URV’S | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 (URV’S) | 64.79 URV |
| 04.94 | 120.00URVS | 96.00 URV’S | 36.00 URV’S | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 (URV’S) | 64.79 URV |
| 05.94 | 120.00URVS | 96.00 URV’S | 36.00 URV’S | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 (URV’S) | 64.79 URV |
| 06.94 | 120.00URVS | 96.00 URV’S | 36.00 URV’S | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 (URV’S) | 64.79 URV |
A PARTIR DESTA DATA OS VALORES ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS
| 07.94 | 120.00 | 96.00 | 36.00 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 64.79 |
| 08.94 | 130.00 | 104.00 | 39.00 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 64.79 |
| 09.94 | 130.00 | 104.00 | 39.00 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 70.00 |
| 10.94 | 130.00 | 104.00 | 39.00 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 70.00 |
| 11.94 | 164.00 | 131.00 | 49.20 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 70.00 |
| 12.94 | 164.00 | 131.00 | 49.20 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 70.00 |
| DATA | NORMATIVO | NORMATIVO P/ Empacotadores, “office-boys”, Entr. Farmacia | QUEBRA DE CAIXA | SALÁRIO FAMILIA | SALARIO MINIMO |
| 01.95 | 164.00 | 131.00 | 49.20 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA 0.58 | 70.00 |
| 02.95 | 175.00 | 140.00 | 52.50 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA = 0.58 | 70.00 |
| 03.95 | 175.00 | 140.00 | 52.50 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA = 0.58 | 70.00 |
| 04.95 | 190.00 | 152.00 | 57.00 | ATÉ 174.86=4.66 ACIMA = 0.58 | 70.00 |
| 05.95 | 195.00 | 156.00 | 58.50 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 06.95 | 195.00 | 156.00 | 58.50 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 07.95 | 210.00 | 168.00 | 63.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 08.95 | 210,00 | 200,00 | 75,00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 09.95 | 210.00 | 168.00 | 63.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 10.95 | 210.00 | 168.00 | 63.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 11.95 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 12.95 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 01.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 02.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 03.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 04.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 249.80=6.66 ACIMA = 0.83 | 100,00 |
| 05.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 06.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 07.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 08.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 09.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 10.96 | 250.00 | 200.00 | 75.00 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 11.96 | 285.00 | 228.00 | 85.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 12.96 | 285.00 | 228.00 | 85.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 01.97 | 285.00 | 228.00 | 85.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 02.97 | 295.00 | 236.00 | 88.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 03.97 | 295.00 | 236.00 | 88.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 04.97 | 295.00 | 236.00 | 88.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 112,00 |
| 05.97 | 295.00 | 236.00 | 88.50 | ATÉ 287,27=7.66 ACIMA = 0.95 | 120,00 |
| 06.97 | 295.00 | 236.00 | 88.50 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA =1.02 | 120,00 |
| 07.97 | 295.00 | 236.00 | 88.50 | ATÉ 309,56= 8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 08.97 | 295.00 | 236,00 | 88.50 | ATÉ 309,56 = 8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 09.97 | 295,00 | 236,00 | 88,50 | ATÉ 309,56 = 8,25 ACIMA = 1.02 | 120,00 |
| 10.97 | 295,00 | 236,00 | 88,50 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA=1.02 | 120,00 |
| DATA | NORMATIVOS | NORMATIVO P/ FAXINEIRAS, OFFICE BOYS, ENTR. FARMÁCIA | NORMATIVO P/ EMPACOTADOR DE SUPERMERCADO | QUEBRA DE CAIXA | SALÁRIO FAMÍLIA | SALÁRIO MÍNIMO |
| 11.97 | 308,00 | 246,40 | 184,80 | 92,40 | ATÉ 309,56=8,25 ACIMA= 1.02 | 120,00 |
| 12.97 | 308,00 | 246,40 | 184,80 | 92,40 | ATÉ 309,56=8.25 ACIMA= 1.02 | 120,00 |
| 01.98 | 308,00 | 246,40 | 184,80 | 92,40 | ATÉ 309,56=8.25 ACIMA= 1.02 | 120,00 |
| 02.98 | 308,00 | 246,40 | 184,80 | 92,40 | ATÉ 309,56=8.25 ACIMA =1.02 | 120,00 |
| 03.98 | 308,00 | 246,40 | 184,80 | 92,40 | ATÉ 309,56=8.25 ACIMA= 1.02 | 120,00 |
| 04.98 | 308,00 | 246,40 | 184,40 | 92,40 | ATÉ 309,56=8.25 ACIMA= 1.02 | 120,00 |
| 05.98 | 315,00 | 252,00 | 189,00 | 94,50 | ATÉ 309,56 =8.25 ACIMA=1.02 | 130.00 |
| 06.98 | 315,00 | 252,00 | 189,00 | 94,50 | ATÉ 324,45=8,65 ACIMA=1.07 | 130,00 |
| 07.98 | 315,00 | 252,00 | 189,00 | 94,50 | ATÉ 324,45=8,65 ACIMA=1.07 | 130,00 |
| 08.98 | 315,00 | 252,00 | 189,00 | 94,50 | ATÉ 324,45=8,65 ACIMA=1.07 | 130,00 |
| 09.98 | 315,00 | 252,00 | 189,00 | 94,50 | ATÉ 324,45=8,65 ACIMA=1.07 | 130,00 |
| 10.98 | 315,00 | 252,00 | 189,00 | 94,50 | ATE 324,45=8,65 ACIMA=1.07 | 130,00 |
| Sede: Blumenau - SC Rua John Kennedy, 91 Fone: (47) 3326-6399 Fax: (47) 3326-1126 |
Sub-Sedes: Gaspar - SC Rua Eurico Fontes - 30 3º Andar Sala nº 06 Fone: (47) 3326-6399 |
Timbó - SC Rua General Osório 311 - Ed. Diplomata Sala nº 502 Fone: (47) 3326-6399 |
Indaial - SC Av. Getúlio Vargas 101 Centro Sala 105 Fone: (47) 3326-6399 |
Pomerode - SC Rua Luiz Abry - 22 Centro 1º Andar Sala 04 Fone: (47) 3326-6399 |