Sindicato dos Empregados no Comércio de Blumenau

Tamanho da fonte: ( + ) aumentar | ( - ) diminuir

Pisos

Relação de Pisos

Normativos - Apiúna - Ascurra - Rodeio - Benedito Novo - Dr. Pedrinho - Rio dos Cedros

A partir de 08/2010 o piso ficou igual ao de Blumenau.

DATA NORMATIVOS DEMAIS FUNÇÕES EMBALADOR, REPOSITOR, SERV.DE LIMPEZA, FAXINEIRA, AUX. DE DEPÓSITO AUXILIAR ADM., ESCRITÓRIO, CREDIÁRIO E COBRANÇA EMPACOTADORES DE SUPERMERCADOS E OFFICE-BOY
11/00 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
12/00 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
01/01 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
02/01 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
03/01 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
04/01 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
05/01 266,00 ATÉ 6º MÊS 325,00 A PARTIR 7º MÊS 258,00 266,00 ATÉ 6º MÊS 298,00 A PARTIR 7ºMÊS 189,00
11/01 287,00 ATÉ 6º MÊS 351,00 A PARTIR 7º MÊS 279,00 287,00 ATÉ 6º MÊS 322,00 A PARTIR 7ºMÊS 204,00
DATA NORMATIVOS DEMAIS FUNÇÕES EMBALADOR, REPOSITOR, SERV.DE LIMPEZA, FAXINEIRA, AUX. DE DEPÓSITO AUXILIAR ADM., ESCRITÓRIO, CREDIÁRIO E COBRANÇA EMPACOTADORES DE SUPERMERCADOS E OFFICE-BOY QUEBRA DE CAIXA
11/02 319,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 390,00 A PARTIR 7º MÊS 310,00 319,00 ATÉ 6º MÊS, 357,00 A PARTIR 7ºMÊS 226,00 95,70
117,00
11/.03 371,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 453,00 A PARTIR 7º MÊS 360,00 371,00 ATÉ 6º MÊS, 415,00 A PARTIR 7ºMÊS 262,00 135,00
11/04 392,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 479,00 A PARTIR 7º MÊS 381,00 392,00 ATÉ 6º MÊS, 439,00 A PARTIR 7ºMÊS 277,00 144,00
11/05 423,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 517,00 A PARTIR 7º MÊS 404,00 416,00 ATÉ 6º MÊS, 465,00 A PARTIR 7ºMÊS 302,00 155,00
08/06 442,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 541,00 A PARTIR 7º MÊS 422,00 435,00 ATÉ 6º MÊS, 486,00 A PARTIR 7ºMÊS 350,00 172,50
08/07 469,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 574,00 A PARTIR 7º MÊS 448,00 461,00 ATÉ 6º MÊS, 516,00 A PARTIR 7ºMÊS 380,00 183,00
08/08 514,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 629,00 A PARTIR 7º MÊS 491,00 505,00 ATÉ 6º MÊS, 565,00 A PARTIR 7ºMÊS 416,00 200,40
08/09 547,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 669,00 A PARTIR 7º MÊS 522,00 537,00 ATÉ 6º MÊS, 601,00 A PARTIR 7ºMÊS 489,00 200,70

 

Lei complementar 459/09:

DATA NORMATIVOS DEMAIS FUNÇÕES EMBALADOR, REPOSITOR, SERV.DE LIMPEZA, FAXINEIRA, AUX. DE DEPÓSITO AUXILIAR ADM., ESCRITÓRIO, CREDIÁRIO E COBRANÇA EMPACOTADORES DE SUPERMERCADOS E OFFICE-BOY QUEBRA DE CAIXA
01/10 647,00 ATÉ 6º MÊS sem experiência e 669,00 A PARTIR 7º MÊS 647,00 647,00 647,00 194.10
200,70

Imprimir

Sede:
Blumenau - SC
Rua John Kennedy, 91
Fone: (47) 3326-6399
Fax: (47) 3326-1126
Sub-Sedes:
Gaspar - SC
Rua Eurico Fontes - 30
3º Andar Sala nº 06
Fone: (47) 3326-6399

Timbó - SC
Rua General Osório
311 - Ed. Diplomata
Sala nº 502
Fone: (47) 3326-6399

Indaial - SC
Av. Getúlio Vargas
101 Centro Sala 105
Fone: (47) 3326-6399

Pomerode - SC
Rua Luiz Abry - 22
Centro 1º Andar Sala 04
Fone: (47) 3326-6399