
Normativos para Comércio Varejista e Material Ótico de Blumenau
| DATA | Na admissão para Embaladores “Office Boy”, Repositores, Servente de limpeza, Faxineiras e Aux. de Depósito. | Na admissão p/ empacotadores de supermercados. | Na admissão p/ Aux. Administrativo, Escritório, Crediário e Cobrança. | Na admissão p/ demais funções com experiência. | Quebra de caixa |
| 11/98 à 10/99 | 252,00 | 189,00 | 260,00 até 5º mês290,00 a partir 6ºmês. | 315,00 | 94,50 |
| 11/99 à 03/00 | 258,00 | 189,00 | 266,00 até 6º mês sem298,00 a partir 7º mês | 266,00 até 6ºmês sem experiência.323,00 a patir 7º mês na admissão c/ experiência. | 96,90 |
| Data | Na admissão p/ Embaladores, repositores, serventes de limpeza, faxineiras e Aux.depósito. | Na admissão p/ empacotadores de supermercados e “Office Boys” | Na admissão p/ aux. Administrativo, escritório, crediário e cobrança. | Na admissão p/ demais funções | Quebra de caixa |
| 04/00 à 10/00 | 258,00 | 189,00 | 266,00 até 6º mês298,00 a partir 7º mês | 266,00 até 6º mês sem experiência.323,00 a partir 7º mês e na admissão c/ experiência. | 96,90 |
| 11/00 à 10/01 | 274,00 | 201,00 | 266,00 até 6º mês 316,00 a partir 7º mês | 266,00 até 6º mês sem experiência.345,00 a partir 7º mês e na admissão c/ experiência. | 103,50 |
| 11/01 | 296,00 | 217,00 | 287,00 até 6ª mês 341,00 a partir 7ª mês | 287,00 até 6º mês sem experiência 373,00 a partir 7º mês | 86,10 111,90 |
| Data | Na admissão p/ Embaladores, repositores, serventes de limpeza, faxineiras, Aux.depósito e Aux. de entrega | Na admissão p/ empacotadores de supermercados e “Office Boys” | Na admissão p/ aux. Administrativo, escritório, crediário e cobrança. | Na admissão p/ demais funções | Quebra de caixa |
| 11/02 | 329,00 | 241,00 | 319,00 até 6 meses. 379,00 a partir do 7ª mês | 319,00 até 6º mês sem experiência 414,00 a partir 7º mês | 95,70 124,20 |
| 11/03 | 382,00 | 280,00 | 371,00 até 6 meses. 440,00 a partir do 7ª mês | 371,00 até 6º mês sem experiência 481,00 a partir 7º mês | 144,30 |
| 11/04 | 405,00 | 297,00 | 393,00 até 6 meses. 467,00 a partir do 7ª mês | 393,00 até 6º mês sem experiência 510,00 a partir 7º mês | 153,00 |
| 11/05 | 429,00 | 315,00 | 417,00 até 6 meses. 495,00 a partir do 7ª mês | 424,00 até 6º mês sem experiência 550,00 a partir 7º mês | 165,00 |
| Data | Na admissão p/ Embaladores, repositores, serventes de limpeza, faxineiras, Aux. depósito e Aux. de entrega | Na admissão p/ empacotadores de supermercados, “office boys” e panfleteiros | Na admissão p/ aux. administrativo, escritório, cobrança, manobrista e garagista | Na admissão p/ demais funções | Quebra de caixa |
| 08/06 | 449,00 | 380,00 | 436,00 até 6 meses. 518,00 a partir do 7ª mês | 443,00 até 6º mês sem experiência 575,00 a partir 7º mês | 132,90 172,50 |
| 08/07 | 476,00 | 380,00 | 463,00 até 6 meses. 550,00 a partir do 7ª mês | 470,00 até 6º mês sem experiência 610,00 a partir 7º mês | 141,00 183,00 |
| 08/08 | 521,00 | 416,00 | 507,00 até 6 meses. 602,00 a partir do 7ª mês | 515,00 até 6º mês sem experiência 668,00 a partir 7º mês | 154,50 200,40 |
| 08/09 | 554,00 | 489,00 | 539,00 até 6 meses. 640,00 a partir do 7ª mês | 548,00 até 6º mês sem experiência 710,00 a partir 7º mês | 164,40 213,00 |
| Data | Na admissão p/ aux. administrativo, aux. escritório, aux. crediário, aux. depósito, empacotador, office boy, panfeleteiro, aux. cobrança, servente de limpeza, manobrista e garagista | Na admissão p/ demais funções | Quebra de caixa |
| 08/10 | 648,00 até 6 meses. 683,00 a partir do 7ª mês | 648,00 até 6 meses. 758,00 a partir do 7ª mês | 194,40 227,40 |
| 08/11 | 701,00 até 6 meses. 739,00 a partir do 7ª mês | 701,00 até 6 meses. 820,00 a partir do 7ª mês | 210,30 246,00 |
Lei complementar 459/09:
| Data | Na admissão p/ Embaladores, repositores, serventes de limpeza, faxineiras, Aux. depósito e Aux. de entrega | Na admissão p/ empacotadores de supermercados, “office boys” e panfleteiros | Na admissão p/ aux. administrativo, escritório, cobrança, manobrista e garagista | Na admissão p/ demais funções | Quebra de caixa |
| 01/10 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 até 6 meses. 710,00 a partir do 7ª mês | 194,10 213,00 |
| 01/11 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 até 6 meses. 758,00 a partir do 7ª mês | 208,50 227,40 |
| Sede: Blumenau - SC Rua John Kennedy, 91 Fone: (47) 3326-6399 Fax: (47) 3326-1126 |
Sub-Sedes: Gaspar - SC Rua Eurico Fontes - 30 3º Andar Sala nº 06 Fone: (47) 3326-6399 |
Timbó - SC Rua General Osório 311 - Ed. Diplomata Sala nº 502 Fone: (47) 3326-6399 |
Indaial - SC Av. Getúlio Vargas 101 Centro Sala 105 Fone: (47) 3326-6399 |
Pomerode - SC Rua Luiz Abry - 22 Centro 1º Andar Sala 04 Fone: (47) 3326-6399 |