Sindicato dos Empregados no Comércio de Blumenau

Tamanho da fonte: ( + ) aumentar | ( - ) diminuir

Pisos

Relação de Pisos

Normativos para Comércio Produtos Farmacêuticos

Data Na admissão até o 3º mês: Do 4º ao 6º mês: Do 7º ao 10º mês: A partir do 11º mês: Quebra de caixa
11/98 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
12/98 R$160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30%do Normativo
01/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
02/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
03/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
04/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
05/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
06/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
07/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
08/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
09/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30 Normativo
10/99 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 315,00 30% do Normativo
11/99 á 10/00 DISSIDIO COLETIVO PROCESSO-TST-ES Nº678442/00-04 DIÁRIO DA JUSTIÇA - AGOSTO/2000   Somente piso único R$333,90 10% s/ o salário que a pessoa percebe
11/00 á 10/01 DISSÍDIO COLETIVO   TRT/SC.-DC-3450/2000 DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº10.682 PUBLICADO EM -16/04/2001   354,43 20% sobre o salário que a pessoa percebe
Data Na admissão até 6º mês Do 7º ao 9º mês A partir do 10º mês Quebra de caixa
11/01 280,00 331,00 383,00 60,00
11/02 309,00 365,00 422,00 67,00
11/03 359,00 424,00 490,00 77,00
11/04 380,00 448,00 518,00 81,00
11/05 403,00 475,00 550,00 86,00
09/06 421,00 497,00 575,00 90,00
09/07 447,00 527,00 610,00 95,00
Data Nos primeiros 8 meses A partir do 9º mês Quebra de caixa
09/08 577,00 668,00 103,00
09/09 616,00 710,00 109,00
09/10 658,00 758,00 116,00
09/11 712,00 820,00 125,00


Lei complementar 459/09:
Data Nos primeiros 8 meses A partir do 9º mês Quebra de caixa
01/10 647,00 710,00 109,00
01/11 695,00 758,00 116,00

Imprimir

Sede:
Blumenau - SC
Rua John Kennedy, 91
Fone: (47) 3326-6399
Fax: (47) 3326-1126
Sub-Sedes:
Gaspar - SC
Rua Eurico Fontes - 30
3º Andar Sala nº 06
Fone: (47) 3326-6399

Timbó - SC
Rua General Osório
311 - Ed. Diplomata
Sala nº 502
Fone: (47) 3326-6399

Indaial - SC
Av. Getúlio Vargas
101 Centro Sala 105
Fone: (47) 3326-6399

Pomerode - SC
Rua Luiz Abry - 22
Centro 1º Andar Sala 04
Fone: (47) 3326-6399