
Normativos para Comércio Atacadista
| DATA | NORMATIVO NA ADMISSÃO C/ EXPERIÊNCIA | NA ADMISSÃO - EMPAC.OFFICE BOY, APRENDIZ COML. ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO. | QUEBRA DE CAIXA |
| 11/97 à 10/99 | 280,00 | 224,00 | 84,00 |
| 11/99 à 02/00 | 290,00 | 224,00 | 87,00 |
| 03/00 à 10/00 | 300,00 | 224,00 | 90,00 |
| 11/00 à 10/01 | 320,00 | 224,00 | 96,00 |
| 11/01 | 345,00 | 242,00 | 103,00 |
| 11/02 | 383,00 | 269,00 | 114,90 |
| 09/03 | 402,15 | 282,45 | 120,65 |
| 11/03 | 445,00 | 313,00 | 133,50 |
| 07/04 | 464,00 | 326,00 | 139,20 |
| DATA | NORMATIVO NA ADMISSÃO C/ EXPERIÊNCIA | NA ADMISSÃO - EMPAC.OFFICE BOY, APRENDIZ COML. ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO. | APRENDIZES NA ÁREA COMERCIAL, DE ESTOCAGEM, EXPEDIÇÃO E AJUDANTE EM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS - a partir do 7ª mês. | QUEBRA DE CAIXA |
| 07/05 | 500,00 | 350,00 | 500,00 | 150,00 |
| DATA | EMPACOTADORES E OFFICE BOYS | APRENDIZES NA ÁREA COMERCIAL, ESTOCAGEM, EXPEDIÇÃO E AJUDANTE EM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS | DEMAIS FUNÇÕES | QUEBRA DE CAIXA |
| 07/05 | 350,00 após 3 meses | 350,00 na admissão até o 6º mês 500,00 a partir do 7º mês | 350,00 na admissão até o 3 º mês 500,00 a partir do 4 º mês | 150,00 |
| DATA | EMPACOTADORES E OFFICE BOYS | DEMAIS FUNÇÕES | QUEBRA DE CAIXA |
| 07/06 | 380,00 após 4 meses | 380,00 na admissão até o 6º mês 535,00 a partir do 7º mês | 160,50 |
| 07/07 | 398,00 após 4 meses | 398,00 na admissão até o 6º mês 575,00 a partir do 7º mês | 175,50 |
| 07/08 | 436,00 após 4 meses | 436,00 na admissão até o 6º mês 630,00 a partir do 7º mês | 189,00 |
| 07/09 | 474,00 após 4 meses | 474,00 na admissão até o 6º mês 684,00 a partir do 7º mês | 205,20 |
| 07/10 | 648,00 na admissão até 12/2010 e 680,00 a partir de 01/2011 | 680,00 na admissão até o 6º mês 730,00 a partir do 7º mês | 219,00 |
| 07/11 | 736,00 | 736,00 na admissão até o 6º mês 790,00 a partir do 7º mês | 237,00 |
Lei complementar 459/09:
| DATA | EMPACOTADORES E OFFICE BOYS | DEMAIS FUNÇÕES | QUEBRA DE CAIXA |
| 01/10 | 647,00 | 647,00 na admissão até o 6º mês 684,00 a partir do 7º mês | 194,10 205,20 |
| Sede: Blumenau - SC Rua John Kennedy, 91 Fone: (47) 3326-6399 Fax: (47) 3326-1126 |
Sub-Sedes: Gaspar - SC Rua Eurico Fontes - 30 3º Andar Sala nº 06 Fone: (47) 3326-6399 |
Timbó - SC Rua General Osório 311 - Ed. Diplomata Sala nº 502 Fone: (47) 3326-6399 |
Indaial - SC Av. Getúlio Vargas 101 Centro Sala 105 Fone: (47) 3326-6399 |
Pomerode - SC Rua Luiz Abry - 22 Centro 1º Andar Sala 04 Fone: (47) 3326-6399 |